
OREBIĆ - U okviru 2. Kola Veterenake Lige Dalmacije tenisači Orebića poraženi su na domaćem terenu od tenisača Špinuta . Rezultati pojedinačnih mečeva su slijedeći :
OREBIĆ-ŠPINUT 3:6
Bucalo-Bojić 6:2,6:4
Kopić-Makjanić 4:6,4:6
Maričić-Sivić 7:6,4:6,11:9(TB)
Roso-Parlov 3.6,1:6
Rikalo-Ujaković 2:6,0:6
Vranješ-Zoričić 3:6,2:6
Bucalo,Đeldum-Sivić,Makjanić 4:6,4:6
Maričić,Hus-Ujaković,Petrić 6:7,7:5,10:4(TB)
Marić,Židić-Burazer,Zoričić 1:6,2:6
Tablica nakon nepotpunog 2. kola
1. Dubrovnik( 2/2) 15/3 (+12 )................6 bodova
2. TK Špinut ( 2/2 ) 12/6 ( +6 )................6 bodova
2. Tromont( 2/2) 12/6 ( +6 ).....................6 bodova
4. Klapa ( 1/1 ) 7/2 ( +5 ).........................3 boda
5. Orebić ( 0/2 ) 5/13 ( -9 )......................2 boda
6. TK Praćka ( 0/2 ) 4/14 ( -10 )..............2 boda
7. Neretva ( 0/1 ) 4/5 ( -1).......................1 bod
8. Marineta ( 0/1 ) 3/6 ( -3 ).....................1bod
9. Split ( 0/1 ) 1/8 ( -7 ).............................1bod








